|
Engineering Support & Services
Pages written in Adobe 5.0. You will need Adobe 4.0 reader to open. If you do not have this version download it here. |
Texas Instrument DLP™ Device Heat Sinks |
||
|
|
|||
|
Many parts in stock and ready for delivery |
|||
| Texas Instruments Part Number |
Device Description |
Device Category |
|
| 2501512-0001 | HD1, HD2 HEAT SINK | HOME ENTERTAINMENT | |
| 2501609-0001 | HD1, HD2 BACKER PLATE | HOME ENTERTAINMENT | |
| 2501562 | THUNDER, KAPTON INSULATOR FOR 2502296 & 2501566 BACKER PLATE ASSEMBLIES | COMMERCIAL ENTERTAINMENT | |
| 2501570 | THUNDER, .65 SQUARE THERMAGON PAD FOR 2502292 & 2502294 HEAT SINKS | COMMERCIAL ENTERTAINMENT | |
| 2502292-0001 | THUNDER, SXGA 4 HOLE STYLE HEAT SINK WITH THERMAL PAD | COMMERCIAL ENTERTAINMENT | |
| 2502293-0001 | THUNDER, XGA 4 HOLE SYLE HEAT SINK WITHOUT THERMAL PAD | COMMERCIAL ENTERTAINMENT | |
| 2502294-0001 | HYPER THUNDER, SXGA 4 HOLE STYLE THERMAL INTERFACE WITH THERMAL PAD | COMMERCIAL ENTERTAINMENT | |
| 2502295-0001 | HYPER THUNDER, XGA 4 HOLE STYLE THERMAL INTERFACE WITHOUT THERMAL PAD | COMMERCIAL ENTERTAINMENT | |
| 2502606 | MERCURY, .7XGA PROTOTYPE HEATSINK, 4 HOLE STYLE WITHOUT THERMAL PAD | COMMERCIAL ENTERTAINMENT | |
|
For more information on Texas Instruments DLP™ technology click here |
|||